中标(成交)金额(元)
宁夏远腾建设工程有限公司
宁夏回族自治区泾源县香水镇绿洲豪庭7号楼门面房
18152584444
1561231.40
宁夏德鑫誉实业有限公司
彭阳县城海巴小区 7 号楼
18095446976
1069952.72
宁夏鑫源建设工程有限公司
宁夏银川市兴庆区民族街金玉广场b座20层
0951-6853608
1171957.30
宁夏融林建设工程有限公司
宁夏银川市金风区宝湖海悦嘉园9号综合楼1708室、1701室
17752314622
1062646.48
四、主要标的信息
| 服务类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一标段(龙潭国有林场) | 林木抚育管理服务 | 1 | 1561231.4 | 1561231.4 | 是 | 中型企业 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二标段(龙潭国有林场) | 林木抚育管理服务 | 1 | 1069952.72 | 1069952.72 | 是 | 小型企业 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三标段(龙潭国有林场) | 林木抚育管理服务 | 1 | 1171957.3 | 1171957.3 | 是 | 中型企业 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四标段(龙潭国有林场) | 林木抚育管理服务 | 1 | 1062646.48 | 1062646.48 | 是 | 小型企业 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:四标段(龙潭国有林场)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||||||||||||
| 宁夏融林建设工程有限公司 | 85 | |||||||||||||
| 宁夏城科达建设工程有限公司 | 73.58 | |||||||||||||
| 宁夏联星建设工程有限公司 | 76.88 |
标段名称:三标段(龙潭国有林场)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 宁夏中塔建设有限公司 | 68.83 | |||
| 宁夏鑫源建设工程有限公司 | 83.71 | |||
| 宁夏鑫亿诚建设工程有限公司 | 70.86 | |||
| 宁夏鸿通建设工程有限公司 | 74.97 |
标段名称:二标段(龙潭国有林场)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |