2,448,080.00元
93.02四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都凤祥农资有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 台湾二号草皮草卷 | 秀山景 | 带土厚度均匀,杂草率 5%以内、修剪整齐、颜色(绿色)一致,无病虫害。草高3-5cm,草芯鲜活。面积以实施完毕现场实测面积为准。 | 90000(平方米) | 24.00 | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 混播草种子 | 秀山景 | 混播草种子要符合gb6142-2008《禾本科草种子质量分级》的规定要求,达到国家标准二级及以上等级,种子净度≥90%,发芽率≥80%,水分≤11%。 | 10000(平方米) | 1.10 | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 紫丁香 | 秀山景 | 1.冠幅(cm):20-40;2.高度(cm):30-50;3.散笼子,株型脚叶饱满、无病虫害。 | 1500(项) | 2.00 | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 女贞 | 秀山景 | 1.冠幅(cm):20-40;2.高度(cm):30-50;3.散笼子,株型脚叶饱满、无病虫害。 | 1000(项) | 2.00 | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 鸭脚木(绿墙苗木) | 秀山景 | 1.冠幅(cm):20-40;2.高度(cm):30-50;3.散笼子,株型脚叶饱满、无病虫害。(含盆栽植) | 80000(项) | 2.40 | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 香樟 | 秀山景 | 1.冠幅(cm):≥200;2.高度(cm):≥350;3.分枝点高度(cm):≥150;4.胸径(cm):≥10;5.独杆熟货、叶色正常、无病虫害、原生全树冠,主干无短截、株型饱满。 | 10(项) | 530.00 | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 桂花 | 秀山景 | 1.冠幅(cm):≥150;2.高度(cm):≥200;3.分枝点高度(cm):≥150;4.胸径(cm):≥10;5.独杆熟货、叶色正常、无病虫害、原生全树冠,主干无短截、株型饱满。 | 20(项) | 650.00 | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 广玉兰 | 秀山景 | 1.冠幅(cm):≥200;2.高度(cm):≥350;3.分枝点高度(cm):≥150;4.胸径(cm):≥10;5.独杆熟货、叶色正常、无病虫害、原生全树冠,主干无短截、株型饱满。 | 20(项) | 500.00 | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 蓝花楹 | 秀山景 | 1.冠幅(cm):≥250;2.高度(cm):≥300;3.分枝点高度(cm):≥150;4.胸径(cm):≥10;5.独杆熟货、叶色正常、无病虫害、原生全树冠,主干无短截、株型饱满。 | 30(项) | 580.00 | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 天竺桂 | 秀山景 | 1.冠幅(cm):≥150;2.高度(cm):≥250;3.分枝点高度(cm):≥150;4.胸径(cm):≥10;5.独杆熟货、叶色正常、无病虫害、原生全树冠,主干无短截、株型饱满。 | 10(项) | 300.00 | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 玉兰 | 秀山景 | 1.冠幅(cm):≥200;2.高度(cm):≥300;3.分枝点高度(cm):≥150;4.胸径(cm):≥10;5.独杆熟货、叶色正常、无病虫害、原生全树冠,主干无短截、株型饱满。 | 2(项) | 650.00 | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 银杏 | 秀山景 | 1.冠幅(cm):≥200;2.高度(cm):≥500;3.分枝点高度(cm):≥250;4.胸径(cm):≥15;5.独杆熟货、叶色正常、无病虫害、原生全树冠,主干无短截、株型饱满。 | 8(项) | 810.00 | |||
| a06029900 | a06029900 其他特种用途植物 | 白樱花 | 秀山景 | 1.冠幅(cm):≥200;2.高度(cm):≥300;3.分枝点高度(cm):≥120;4.胸径(cm):≥15;5.独杆熟货、叶色正常、无病虫害、原生全树冠,主干无短截、株型饱满。 | 20(项) | 1,180.00 |
魏瑶、冯英、闵安民、王洪记