合同包2(广宁县南片区农村生活垃圾收运服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东忠良环境卫生管理有限公司 | 肇庆市端州区星湖大道(4)26号泰湖花园三期第65、66、67幢202商场 | 34,596,000.00元 |
合同包1(广宁县北片区农村生活垃圾收运服务):
服务类(广宁县城市发展公司,联合体成员:广东广环环境工程管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
| 1-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 广宁县北片区农村生活垃圾收运服务 | 按本项目要求执行 | 按本项目要求执行 | 服务期第一年 | 按本项目要求执行 | ||
| 1-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 广宁县北片区农村生活垃圾收运服务 | 按本项目要求执行 | 按本项目要求执行 | 服务期第三年 | 按本项目要求执行 | ||
| 1-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 广宁县北片区农村生活垃圾收运服务 | 按本项目要求执行 | 按本项目要求执行 | 服务期第二年 | 按本项目要求执行 |
服务类(广东忠良环境卫生管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 2-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 广宁县南片区农村生活垃圾收运服务 | 按照招标文件第二章采购需求采购包2服务范围执行 | 按照招标文件第二章采购需求采购包2服务要求执行 | 项目服务运营期第二年 | 按照招标文件第二章采购需求采购包2服务标准执行 | ||||||
| 2-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 广宁县南片区农村生活垃圾收运服务 | 按照招标文件第二章采购需求采购包2服务范围执行 | 按照招标文件第二章采购需求采购包2服务要求执行 | 项目服务运营期第一年 | 按照招标文件第二章采购需求采购包2服务标准执行 | ||||||
| 2-1 | 其他城镇公共卫生服务 | 广宁县南片区农村生活垃圾收运服务 | 按照招标文件第二章采购需求采购包2服务范围执行 | 按照招标文件第二章采购需求采购包2服务要求执行 | 项目服务运营期第三年 | 按照招标文件第二章采购需求采购包2服务标准执行 |
梁耀荣(采购人代表)、廖金玲(采购人代表)、梁福平、李鉴明、曾军、刘文杰、翁宏柱
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 服务类采购金额在100万以下的,中标服务费按总金额的1.5%,计算100万到500万(含)的,按0.8%计算;500万到1000万(含)的,按0.45%计算;1000万到5000万(含)的,按0.25%计算;5000万到1亿(含)的,按0.1%计算;1亿到5亿(含)的,按0.05%计算;最终代理费以成交金额为基数按差额定率累进法计算。 | ||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | ||||||||||
| 1 | 广宁县北片区农村生活垃圾收运服务 | 7.40364 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 2 | 广宁县南片区农村生活垃圾收运服务 | 7.8594 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广宁县北片区农村生活垃圾收运服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999