沧州俊丰幼教玩具有限公司
盐山县凤凰路南侧,阳光骏景小区1号楼19号门市
综合评分法
否
4,251,259.00元
89.65四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(沧州俊丰幼教玩具有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
| 1-1 | a05010101 钢木床类 | 四人上下床 | 德乘 | dc-06 | 236.00(套) | 3,292.0000 | 776,912.0000 | |||||
| 1-2 | a05010101 钢木床类 | 二人上下床 | 德乘 | dc-12 | 19.00(套) | 1,636.0000 | 31,084.0000 | |||||
| 1-3 | a05010101 钢木床类 | 单人床 | 德乘 | dc-11 | 10.00(套) | 808.0000 | 8,080.0000 | |||||
| 1-4 | a05010599 其他柜类 | 储物柜 | 德乘 | dc-88 | 243.00(个) | 2,298.0000 | 558,414.0000 | |||||
| 1-5 | a05010399 其他椅凳类 | 休闲排椅 | 德乘 | dc-50 | 2.00(套) | 2,142.0000 | 4,284.0000 | |||||
| 1-6 | a05010399 其他椅凳类 | 四人桌椅 | 金佰欧 | jbo-0013 | 183.00(套) | 1,538.0000 | 281,454.0000 | |||||
| 1-7 | a05010299 其他台、桌类 | 长条桌 | 德乘 | dc-58 | 1.00(套) | 18,311.0000 | 18,311.0000 | |||||
| 1-8 | a05010599 其他柜类 | 更衣柜 | 德乘 | dc-80 | 8.00(台) | 2,454.0000 | 19,632.0000 | |||||
| 1-9 | a02061912 除害虫用灯 | 灭蝇灯 | 亨得利 | dw16 | 25.00(台) | 365.0000 | 9,125.0000 | |||||
| 1-10 | a05010599 其他柜类 | 留样柜 | 爱德信 | adx60-198 | 2.00(台) | 6,525.0000 | 13,050.0000 | |||||
| 1-11 | a05020104 水池 | 单星水池 | 圣恩/君畅 | sesc22/jc-1023 | 5.00(台) | 1,948.0000 | 9,740.0000 | |||||
| 1-12 | a05010299 其他台、桌类 | 单通工作台 | 圣恩 | selm1 | 2.00(台) |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999