一、项目基本情况
1、采购项目编号:2026-03-7
2、采购项目名称:邓州市2026年中央财政小麦促弱转壮补助政策作业服务项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、采购公告发布日期:2026年03月16日
5、评审日期:2026年03月27日
二、成交情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-03-7-1 | 飞防作业服务(含提供营养调节生长剂、杀菌剂),具体以磋商文件采购需求为准。 | 河南保绿丰生态科技有限公司 | 河南自贸试验区郑州片区(经开)第八大街与经北一路交叉口东北角新亚大厦601-02室 | 1,721,400.00 | 元 | 评审总得分:88分
2026-03-7-2 | 飞防作业服务(含提供营养调节生长剂、杀菌剂),具体以磋商文件采购需求为准。 | 河南省爱上家农业生态科技有限公司 | 河南省新乡市长垣市芦岗乡富民小区102号 | 1,461,800.00 | 元 | 评审总得分:84.28分
2026-03-7-3 | 飞防作业服务(含提供营养调节生长剂、杀菌剂),具体以磋商文件采购需求为准。 | 夏邑县信诚农业科技有限公司 | 夏邑县城关镇中原国际商贸港b座216号 | 1,482,232.00 | 元 | 评审总得分:85.6分
2026-03-7-4 | 飞防作业服务(含提供营养调节生长剂、杀菌剂),具体以磋商文件采购需求为准。 | 邓州市助农供销发展有限公司 | 邓州市湍河街道邓襄路与南二环交叉口向北50米 | 1,405,293.00 | 元 | 评审总得分:80.37分
2026-03-7-5 | 飞防作业服务(含提供营养调节生长剂、杀菌剂),具体以磋商文件采购需求为准。 | 河南正庭建设工程有限公司 | 河南省南阳市光武大道金融中心4号楼408室 | 1,396,000.00 | 元 | 评审总得分:80.03分
2026-03-7-6 | 飞防作业服务(含提供营养调节生长剂、杀菌剂),具体以磋商文件采购需求为准。 | 河南省慧飞农业科技服务有限公司 | 河南省安阳市滑县城关镇文明路北段路西138号 | 1,415,299.60 | 元 | 评审总得分:89.8分
三、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陈晓东(磋商小组组长)、吴瑞阁、郭连鸿、宋海忠、薛明洋(业主代表) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:收费标准:招标代理费参照河南省招标投标协会(豫招协[2023]002号)文件规定计取,以项目预算为计费基数,由中标单位支付。1标段:28000元、2标段:25000元、3标段:25000元、4标段:23000元、5标段:23000元、6标段:24000元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:148,000.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国采购与招标网》、《全国公共资源交易平台(河南省﹒南阳邓州分平台)》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对上述成交结果采购代理费按照河南省招标投标协会(豫招协[2023]002号)文件规定的标准计取,由成交供应商支付。有异议的,可以在质疑期内以书面形式(谢绝口头、电话、传真、邮寄、电子邮件等形式)向采购人及代理机构提出质疑(法定代表人签字并加盖单位公章),并提供相应的书面证明材料,由法定代表人或其原授权代表亲自携带营业执照副本复印件加盖公章及本人身份证件原件一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:邓州市农业农村局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:邓州市公园街 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:洪先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17633636600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:中政招采(河南)咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:南阳市卧龙区七里园乡龙祥路世纪家园9栋101室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17538147491 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:刘先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:17538147491 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999