中标(成交)金额(元)
银川华灵达科贸有限公司
银川市兴庆区文化东街 274 号
13995080315
2481668.00
宁夏瑞斯软件有限公司
银川市金凤区北京中路192号亲水商业广场f502室
18995290101
2367000.00
宁夏智星教玩具设备有限公司
宁夏银川兴庆区胜利南街177号南院3号楼1单元202室
13895414161
2045264.00
宁夏墨钦商贸有限公司
宁夏回族自治区银川市金凤区上海西路街道宜居巷碧水蓝天小区南门一号商业房204-206室
15809667528
2147074.41
四、主要标的信息
| 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 见本国产品声明函 | 见本国产品声明函 | 1 | 2481668.00 | 2481668.00 | 见本国产品声明函 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 见本国产品声明函 | 见本国产品声明函 | 1 | 2367000.00 | 2367000.00 | 见本国产品声明函 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 见本国产品声明函 | 见本国产品声明函 | 1 | 2045264.00 | 2045264.00 | 见本国产品声明函 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他信息化设备 | 其他信息化设备 | 见本国产品声明函 | 见本国产品声明函 | 1 | 2147074.41 | 2147074.41 | 见本国产品声明函 | 否 | 否 | 否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段名称:2025年大武口区义务教育优化布局校园网络应用基础设施升级项目四标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | |||||||||||||||||
| 宁夏德迅信息科技有限公司 | 50.44 | ||||||||||||||||||
| 宁夏云逸智联数字科技有限公司 | 57.84 | 2 | |||||||||||||||||
| 宁夏墨钦商贸有限公司 | 81 | 1 | |||||||||||||||||
| 宁夏至德堂科技有限公司 | 52.86 | 3 |
标段名称:2025年大武口区义务教育优化布局校园网络应用基础设施升级项目三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) | ||
| 扬州杰思宁科贸有限公司 | 66.5 | 2 | ||
| 宁夏智星教玩具设备有限公司 | 83 | 1 | ||
| 江苏趣力科教设备有限公司 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台
企业信用信息公示系统
中国招标投标协会
中国政府采购网