元谋至大姚(新街)高速公路与铁路交叉工程、茶高山连接绕城高速段道路新建工程铁路第三方监测服务招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 元谋至大姚(新街)高速公路与铁路交叉工程、茶高山连接绕城 高速段道路新建工程铁路第三方监测服务685c85ec-033a-4428-8e31-dcac928c058a | ||
| 资金来源: | 国资 20.0% 自筹 % 贷款 80.0% 外资 %685c85ec-033a-4428-8e31-dcac928c058a | ||
| 建设规模: | 150万元685c85ec-033a-4428-8e31-dcac928c058a | ||
| 公共资源交易行业分类: | 铁路工程 | 工程类型: | 其他 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 云南省公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-07-27 17:00 | 监督部门及联系方式: | 中国铁路昆明局集团有限公司工程招投标监督管理办公室 0871-66123127 |
| 备注: | 凡有意参加投标者,请于云南省公共资源交易系统公布的时间,进入云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage),凭企业数字证书(CA)在网上获取招标文件及其它招标资料(电子招标文件,格式为*.BZBJ),未办理企业数字证书(CA)的企业请在文件获取截止时间前登录云南省公共资源交易信息网(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)进行注册并在网上申请办理证书,以便获取招标文件。本次招标不出售纸质招标文件,不收取费用。(筑龙技术服务电话为:020-22043119) | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 云南铁路工程项目管理有限责任公司 | 经办人: | 蒋老师 |
| 办公电话: | 087166124560 | 移动电话: | 13529405529 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC530000202600265001001 |
| 标段名称: | 元谋至大姚(新街)高速公路与铁路交叉工程、茶高山连接绕城 高速段道路新建工程铁路第三方监测服务 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-08-04 17:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-08-25 09:00 |
| 开标地点: | 二楼网上开标室6号(投标人不到现场) |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 150 万元 |
| 本次招标内容: | 项目实施期间,为确保既有铁路安全,须对施工影响范围内铁路桥梁、路基、隧道及铁路相关设施设备的竖向位移、横(纵)向水平位移、倾斜度、沉降、变形等进行监测。配备满足现场查看监测平台数据的相关设备、条件以及平台、设备具备声光报警等保证安全的功能,确保变形在可控范围。具体监测工作内容以施工图、设计文件、经批准的监测方案及相关规范要求为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备行业主管部门颁发的工程勘察综合甲级资质或测绘乙级及以上资质或工程测量专业乙级及以上资质。 |
| 项目负责人资格: | 项目负责人要求:工程建设相关专业本科及以上学历,工程师及以上职称、从事类似项目管理工作满5年,承担过铁路工程(或类似工程)监测项目负责人工作满3年,具备铁路营业线工程监测管理经验,应为本单位正式职工,附其社保证明。不得在其他建设项目任职或处在不良行为公布期限内。 |
| 业绩要求: | 业绩要求(近三年具备的铁路工程或类似工程监测工作业绩):至少1项合同金额不少于150万元的隧道工程监测业绩。 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
附件:
|
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999