云南省2026年第一批新能源项目富源县光梁子风电场(三期)开发建设招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 云南省2026年第一批新能源项目富源县光梁子风电场(三期)开发建设7ed8b500-566d-4c48-8c37-15fd8970ab86 | ||
| 资金来源: | 国资 % 自筹 100.0% 贷款 % 外资 %7ed8b500-566d-4c48-8c37-15fd8970ab86 | ||
| 建设规模: | 选择社会投资人负责富源县光梁子风电场(三期)开发建设的开发直至并网投产的全部内容,包括资金筹措、建设管理、并网、运营、维护管理等。资金筹措包括但不限于项目前期费用(项目立项、可研、报批等)、项目技术经济评审费用、工程质量检测费用、项目验收费用、建设费用(勘察、设计、监理、造价、施工费、设备费等)、运营、维护管理等全部费用7ed8b500-566d-4c48-8c37-15fd8970ab86 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 电力工程 | 工程类型: | 其他 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 富源县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-08-12 18:00 | 监督部门及联系方式: | 富源县能源局0874一4626311 |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 富源县能源局 | 经办人: | 温绍维 |
| 办公电话: | 13887424002 | ||
| 招标代理机构: | 旺和招标咨询有限公司 | 项目负责人: | 马绒丽 |
| 经办人: | 马绒丽 | ||
| 办公电话: | 08743218199 | 移动电话: | 13708743427 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC530300202600381001001 |
| 标段名称: | 云南省2026年第一批新能源项目富源县光梁子风电场(三期)开发建设 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-08-19 17:30 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-09-04 09:00 |
| 开标地点: | 富源县1号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 42395.93 万元 |
| 本次招标内容: | 选择社会投资人负责富源县光梁子风电场(三期)开发建设的开发直至并网投产的全部内容,包括资金筹措、建设管理、并网、运营、维护管理等。资金筹措包括但不限于项目前期费用(项目立项、可研、报批等)、项目技术经济评审费用、工程质量检测费用、项目验收费用、建设费用(勘察、设计、监理、造价、施工费、设备费等)、运营、维护管理等全部费用。资金筹措金额暂估约42395.93万元。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 无 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 20 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-09-04 09:00 |
附件信息
附件:
| |||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999