鹤庆县2026年财政渠道高标准农田建设项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 鹤庆县2026年财政渠道高标准农田建设项目36d3ff83-17ad-46d2-8910-fce4f96d7add | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 %36d3ff83-17ad-46d2-8910-fce4f96d7add | ||
| 建设规模: | 1465万元36d3ff83-17ad-46d2-8910-fce4f96d7add | ||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 鹤庆县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-09-19 08:30 | 监督部门及联系方式: | 鹤庆县农业农村局(0872—4121727) |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 鹤庆县农业农村局 | 经办人: | 李云康 |
| 办公电话: | 0872-4123516 | ||
| 招标代理机构: | 鹤庆县政远招标代理有限公司 | 项目负责人: | 丁剑枫 |
| 经办人: | 丁剑枫 | ||
| 办公电话: | 13811864795 | 移动电话: | 13811864795 |
详细公告内容
标段 1
| 标段编号: | GC532900202600282001001 |
| 标段名称: | 鹤庆县2026年财政渠道高标准农田建设项目一标段 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-09-24 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-10-12 08:30 |
| 开标地点: | 鹤庆县一号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 699.134846 万元 |
| 本次招标内容: | 实施高标准农田改造提升 2700 亩,建设灌溉引水管道1条0.325km,配套建设沟渠32条19.206km,田间机耕路5条2.416km。建设地点:金墩乡和邑、赵屯。(具体内容以工程量清单及图纸为准) |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 150日历天 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | ①具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上(含叁级);②具备有效的安全生产许可证。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 2
| 标段编号: | GC532900202600282001002 |
| 标段名称: | 鹤庆县2026年财政渠道高标准农田建设项目二标段 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-09-24 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-10-12 08:30 |
| 开标地点: | 鹤庆县一号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 587.861024 万元 |
| 本次招标内容: | 实施高标准农田改造提升 2400 亩,建设灌溉引水管道1条0.66km,配套建设沟渠28条16.913km,田间机耕路4条1.67km,涵洞设施1座,耕地复耕90亩,公示牌1座。建设地点:金墩乡积德、康福。(具体内容以工程量清单及图纸为准)。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | 150日历天 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | ①具备建设行政主管部门颁发的水利水电工程施工总承包叁级及以上(含叁级);②具备有效的安全生产许可证。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
附件:
|
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999