英怀、怀阳高速公路“百千万工程”服务区提质升级改造施工中标候选人公示
开标日期
2024年10月31日 9时30分
评标情况
本项目评标结果如下:
| 序号 | 中标候选人名称 | 技术标得分 | 经济标得分 | 综合得分 |
| 1 | 中铁十二局集团有限公司 | 18.74 | 79.4950 | 98.2350 |
| 2 | 国诚集团有限公司 | 17.94 | 79.5019 | 97.4419 |
| 3 | 华鸿建设集团有限公司 | 18.32 | 79.8501 | 98.1701 |
| 4 | 深圳市科建建设集团有限公司 | 18.16 | 79.8578 | 98.0178 |
| 5 | 四川中宇建业建设有限公司 | 17.90 | 79.3989 | 97.2989 |
| 6 | 广东国弘建设工程有限公司 | 18.48 | 79.5740 | 98.0540 |
| 7 | 广东强雄建设集团有限公司 | 18.10 | 79.3989 | 97.4989 |
| 8 | 福建省交建集团工程有限公司 | 17.76 | 75.6428 | 93.4028 |
| 9 | 金中凯建设集团有限公司 | 18.54 | 79.3628 | 97.9028 |
| 10 | 广东建恒建筑工程有限公司 | 17.70 | 79.6044 | 97.3044 |
| 11 | 榆林市长盛集团路桥工程建设有限公司 | 17.6 | 79.9655 | 97.5655 |
| 12 | 长春建设集团股份有限公司 | 17.62 | 79.5647 | 97.1847 |
| 13 | 咸阳建工建设有限公司 | 17.60 | 79.8109 | 97.4109 |
| 14 | 广东恒辉建设集团股份有限公司 | 18.16 | 79.2443 | 97.4043 |
| 15 | 广东五华二建工程有限公司 | 17.70 | 79.0382 | 96.7382 |
| 16 | 汕头市潮阳第三建筑总公司 | 17.96 | 79.4673 | 97.4273 |
| 17 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 17.90 | 79.3643 | 97.2643 |
| 18 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 17.80 | 79.6564 | 97.4564 |
| 19 | 天丰建筑集团有限公司 | 18.12 | 79.624 | 97.7440 |
中标候选人名称
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999