信息来源:厦门市公共资源交易中心原文链接地址
| 项目编号 | xm2023df300030 |
| 项目名称 | 上海建隆尚达新材料科技有限公司60%股权整体转让 |
| 转让方名称 | 上海建发物资有限公司 |
| 转让行为批准单位 | 厦门建发股份有限公司 |
| 转让比例 | 60 |
| 挂牌价格 | 8,212,266.67元 人民币 |
| 挂牌期间 | 20 |
| 挂牌日期 | 2025-01-05 |
| 交易方式 | 其他 |
| 重要信息披露 | 1、本项目为上海建隆尚达新材料科技有限公司60%股权整体转让。(其中,上海建发物资有限公司转让其持有40%股权,上海建朗尚达供应链管理有限公司转让其持有20%股权)2、受让方同意,转让标的股权后,目标公司不得在经营过程中以任何形式使用“建发”及“c&d”等转让方或转让方关联公司所有的商标或字号。受让方同意并承诺目标公司在标的股权转让后半年内完成公司更名,不再使用“尚达”字号。 |
| 受让方资格条件 | 1、受让方不得为失信被执行人及失信被执行人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、影响债务履行的直接责任人员。 |
| 与转让相关的其他条件 | 1、本次项目转让应缴厦门产权交易中心的产权交易佣金由受让方承担,交易鉴证费由受让方承担。股权转让的费用(包括手续费、税费等),由转让方及受让方依照法律规定各自承担。 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999