信息来源:云南原文链接地址
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 云南光明化工有限公司2025-2026年度职工食堂食品原材料采购 | |||||||||||||
| 标段编号: | zh530100202400373001004 | 标段名称: | 云南光明化工有限公司2025-2026年度职工食堂食品原材料采购(蔬菜水果牛奶等)四标段 | |||||||||||
| 招标人: | 云南光明化工有限公司 | 招标人地址: | 云南省安宁市嵩华路2号 | |||||||||||
| 招标联系人: | 李警官 | 联系电话: | 18687107147 | |||||||||||
| 招标代理: | 云南嘉顺工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 昆明市二环西路220号云南软件园a座十层1001室 | |||||||||||
| 招标代理联系人: | 许晌达 | 招标代理联系电话: | 13908804063 | |||||||||||
| 公共资源交易行业分类: | 综合交易 | 工程类型: | 货物采购 | |||||||||||
| 合同估算价(万元): | 68 | 开标时间: | 2025-01-22 09:00 | |||||||||||
| 拦标价(费率或单价等): | 监督部门及联系方式: | 安宁市工业和科学技术信息化局0871-8699351 | ||||||||||||
| 公示开始时间: | 2025-01-23 17:00 | 公示结束时间: | 2025-01-27 17:00 | |||||||||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | |||||||||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 更正 | |||||||||||
| 拟中标人情况说明: | ||||||||||||||
| 评标情况: | 评标委员会推荐3名中标候选人,并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。 | |||||||||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 若对上述公示有异议,请在公示期结束前以书面形式(加盖投标人单位公章并由法定代表人签字),递交招标人或招标代理机构,对回复不满意的可到同级监管部门进行投诉。投诉电话:0871-68727718 | |||||||||||||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 第一中标候选人: | 昆明泰芒餐饮管理有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530103ma6n5wmf6d | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 是 | |||||||||||||
| 评标排名: | 1 | |||||||||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
| 报价: | 下浮8% | |||||||||||||
| 得分: | 89.1 | |||||||||||||
| 项目负责人: | / | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | / | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 每日按照采购人要求的时间、地点保质保量送达。 | |||||||||||||
| 质量: | 符合国家、省、市、行业标准,按采购人要求分批验收合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | / | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | / | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | / | |||||||||||||
| 第二中标候选人: | 云南众爱生物科技有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 91530112077616671u | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 2 | |||||||||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
| 报价: | 下浮8% | |||||||||||||
| 得分: | 86.2 | |||||||||||||
| 项目负责人: | / | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | / | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 每日按照采购人要求的时间、地点保质保量送达。 | |||||||||||||
| 质量: | 符合国家、省、市、行业标准,按采购人要求分批验收合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | / | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | / | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | / | |||||||||||||
| 第三中标候选人: | 安宁农夫果蔬农产品配送有限公司 | |||||||||||||
| 单位代码: | 9153018109652377xk | |||||||||||||
| 联合体投标单位: | 无 | |||||||||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | |||||||||||||
| 是否拟中标人: | 否 | |||||||||||||
| 评标排名: | 3 | |||||||||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | |||||||||||||
| 报价: | 下浮4% | |||||||||||||
| 得分: | 86.05 | |||||||||||||
| 项目负责人: | / | |||||||||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | / | |||||||||||||
| 项目负责人业绩: | / | |||||||||||||
| 工期(交货期): | 每日按照采购人要求的时间、地点保质保量送达。 | |||||||||||||
| 质量: | 符合国家、省、市、行业标准,按采购人要求分批验收合格。 | |||||||||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||
| 投标人资质等级: | / | |||||||||||||
| 信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||||||||||||
| 企业类似业绩: | / | |||||||||||||
| 安全生产许可证: | / | |||||||||||||
附件:
详细评分表:
| ||||||||||||||