信息来源:云南原文链接地址
中标候选人公示
招标项目名称: | 溪洛渡水电站库区永善县永兴街道农场社区溪洛三四组美丽家园?移民新村建设项目 | ||||||
标段编号: | gc530600202500046001001 | 标段名称: | 溪洛渡水电站库区永善县永兴街道农场社区溪洛三四组美丽家园?移民新村建设项目 | ||||
招标人: | 永善县人民政府永兴街道办事处 | 招标人地址: | 永善县永兴街道景新社区兴隆街25号 | ||||
招标联系人: | 朱家飞 | 联系电话: | 18214603996 | ||||
招标代理: | 云南环友工程管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市五华区红云街道办事处小康大道银河北庭6栋1102室 | ||||
招标代理联系人: | 韦伟 | 招标代理联系电话: | 13638824368 | ||||
公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 | ||||
合同估算价(万元): | 1890.330872 | 开标时间: | 2025-03-06 09:30 | ||||
拦标价(万元): | 1890.330872 | 监督部门及联系方式: | 永善县发展和改革局0870-3055865 | ||||
公示开始时间: | 2025-03-07 09:00 | 公示结束时间: | 2025-03-11 23:59 | ||||
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
拟中标人情况说明: | / | ||||||
评标情况: | 详见评标报表。 | ||||||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。行政监督部门电话:0870-3055865。 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||
第一中标候选人: | 云南全楚建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530600ma6q2w835g | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 是 | ||||||
评标排名: | 1 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 1833.706239 | ||||||
得分: | 90.98 | ||||||
项目负责人: | 范海涛 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程贰级建造师 (云2532018202115259)。 | ||||||
项目负责人业绩: | 未做要求。 | ||||||
工期(交货期): | 365日历天 | ||||||
质量: | 符合国家及行业施工规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级。 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 1.永善县溪洛渡街道荣家湾安置点建设项目(epc) 2.永善县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(溪洛渡商业城住宅区、图书馆家属区等5个小区) 3.莲峰镇高山农业产业示范园建设项目 4.永善县细沙竹产业、苦荞、冻干等产品生产线及配套设施建设项目(epc) 5.永善县青少年文化艺术中心(水井湾校区) 6.永善县2021年老旧小区改造项目(振兴片区配套设施项目)(epc)。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2022]001489。 | ||||||
第二中标候选人: | 云南樽弘建设工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 91530602ma6pcq1c1g | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 2 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 1832.005229 | ||||||
得分: | 78.73 | ||||||
项目负责人: | 朱茂玉 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程壹级建造师 (云1532018202101649)。 | ||||||
项目负责人业绩: | 未做要求。 | ||||||
工期(交货期): | 365日历天 | ||||||
质量: | 符合国家及行业施工规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级。 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 1.水富市2022年省级切块财政街接推进乡村振兴收回调整安排市级统筹部分补助资金高滩村脱贫致富先导工程智慧果园配套设施项目 2.水富市云富街道2022年省级切块财政衔接推进乡村振兴补助资金高滩村乡村振兴先导工程产业发展现代农业设施项目epc 3.站南路二标段市政道路工程。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2021]000318。 | ||||||
第三中标候选人: | 云南庞通建筑工程有限公司 | ||||||
单位代码: | 915301003970521152 | ||||||
联合体投标单位: | 无 | ||||||
联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
是否拟中标人: | 否 | ||||||
评标排名: | 3 | ||||||
价格类型: | (万元) | ||||||
报价: | 1835.261241 | ||||||
得分: | 77.31 | ||||||
项目负责人: | 丁燕芬 | ||||||
项目负责人相关证书名称和编号: | 市政公用工程贰级建造师 (云2532017202169334)。 | ||||||
项目负责人业绩: | 未做要求。 | ||||||
工期(交货期): | 365日历天 | ||||||
质量: | 符合国家及行业施工规范要求,一次性验收合格。 | ||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级。 | ||||||
信誉要求: | 满足招标文件要求。 | ||||||
企业类似业绩: | 1.昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程设计施工总承包第三标段 2.官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程(雨污排水管网改造及城市排水防涝项目)设计施工总承包第三标段 3.富源工业园区标准厂房及配套基础设施建设项目(富源凌志环保分散式、家电式净水槽及一体化污水处理设备制造项目建设工程--场内1号、2号、3号路)施工招标。 | ||||||
安全生产许可证: | (云)jz安许证字[2018]000632。 | ||||||
详细评分表:
|