信息来源:北海市公共资源交易中心原文链接地址
项目名称 | 北海宏桂海景酒店提升改造项目设计 | 项目招标编号 | e4505002836001628001 | ||||
招标人 | 北海宏桂海景酒店有限公司 | ||||||
建设单位 | 北海宏桂海景酒店有限公司 | ||||||
招标类别 | ?委托招标□自行招标 | 招标方式 | ?公开招标□邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 广西阳光采购服务有限公司 | ||||||
建设规模 | 海景酒店现有土地类资产三处,合计土地资产面积18216.92平方米,现有房产类资产10处,合计资产面积13884.61平方米。 本项目涉及改造区域包括: (1)客房区(含1号楼、2号楼、衔接楼); (2)公共区域(含酒店大堂、休闲康体区); (3)会议区域(含5号楼设备层及多功能会议室,4号楼会议室); (4)餐厅、3号楼和平房宿舍,以及不计建筑面积的户外区域等。 | ||||||
开标时间 | 2025年3月6日9时30分 | 开标地点 | 广西壮族自治区北海市海城区北海大道177号北海市公共资源交易中心 | ||||
公示开始时间 | 2025年3月7日 | 公示截止时间 | 2025年3月12日 | ||||
预中标人 | 广西汉和建筑规划设计有限公司 | 联合体 | 牵头单位:/ | ||||
成员单位:/ | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西汉和建筑规划设计有限公司 | ||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 1621365.00 | ||||||
设计服务工期 | 75日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目负责人 | 邓晓峰(注册编号:20114500365;身份证号码:4503**********0018) | ||||||
企业诚信评分 | 本项目企业信誉实力分均按100分满分计 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.南宁中关村信息谷科技园 2.海口龙园酒店项目 3.白沙湾国际度假酒店项目 4.靖西市绣球谷温泉康养酒店项目 5.花山岩画保护利用设施建设项目方案设计、初步设计 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.海口龙园酒店项目 2.靖西市绣球谷温泉康养酒店项目 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西方泽建筑设计有限责任公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 1652400.00 | ||||||
设计服务工期 | 75日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目负责人 | 赵林(注册编号:20104500325;身份证号:4525**********0032) | ||||||
企业诚信评分 | 本项目企业信誉实力分均按100分满分计 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.天等县人民医院医技住院综合楼项目施工图设计及室内装饰设计采购2.中国移动广西公司枢纽楼装修改造工程epc项目 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 无 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西汉华建筑设计有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 1671211.83 | ||||||
设计服务工期 | 75日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||
项目负责人 | 赖以虎(注册编号:201945005454;身份证号:4524**********0070) | ||||||
企业诚信评分 | 本项目企业信誉实力分均按100分满分计 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.广西交投玉林(北流)智慧物流园项目一期 2.宁明国际健康驿站装修工程 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | 1.宁明国际健康驿站装修工程 | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000)、全国公共资源交易平台(广西.北海)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/)、广西阳光采购服务平台(https://gxygcg.ejy365.com/) | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 北海市建设工程招标投标监督管理办公室 | 投诉受理电话 | 0779-2032803 |
备注:1.以上身份证号在公示时应隐藏中间部分数字。
2.中标候选人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,招标人应当在公示中标候选人时公开中标候选人的《中小企业声明函》。
3.中标候选人为残疾人福利性单位的,招标人或者其委托的招标代理机构应当在中标候选人公示时公开中标候选人的《残疾人福利性单位声明函》。
4.中标候选人公示时应同时公示所有中标候选人的项目组人员配备情况表。
5.中标候选人企业诚信评分为“桂建云”平台或者区市级诚信评分平台公示的企业诚信得分。
中小企业声明函
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目 任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 | ||||
1 | 邓晓峰 | 450303197410260018 | 项目负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20114500365 | |||||
2 | 叶力 | 210622197303123334 | 建筑设计专业负责人 | 工程师 | 城市规划 | 一级注册建筑师 | 20122101197 | |||||
3 | 韦运华 | 450802198412302918 | 建筑专业设计师 | 高级工程师 | 建筑学 | |||||||
4 | 梁文奕 | 450103198401292513 | 建筑专业设计师 | 高级工程师 | 建筑学 | |||||||
5 | 李小飞 | 452323198204175818 | 建筑装饰设计负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | |||||||
6 | 李丹丹 | 450104198004170025 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑结构设计 | 一级注册结构工程师 | s174500808 | |||||
7 | 邓晓国 | 450303197811300017 | 结构专业设计师 | 高级工程师 | 土木工程 | |||||||
8 | 陈家瑞 | 450923198602178775 | 结构专业设计师 | 高级工程师 | 土木工程 | |||||||
9 | 朱世联 | 450105197210150019 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电力 | 注册电气工程师(供配电) | dg114500110 | |||||
10 | 梁孟林 | 450121197912235156 | 电气设备专业设计师 | 高级工程师 | 电气工程 | |||||||
11 | 唐栋 | 45273019901020561x | 电气设备专业设计师 | 工程师 | 电气工程 | |||||||
12 | 邓珏 | 450802198701160370 | 给排水设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | |||||||
13 | 文紫蓉 | 450503199801201226 | 给排水专业设计师 | 工程师 | 建筑给水排水工程 | |||||||
14 | 蔡伟中 | 45040419740308031x | 暖通设计专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | |||||||
15 | 龙开林 | 450326199404181210 | 暖通专业设计师 | 工程师 | 建筑环境与能源应用工程 | |||||||
16 | 黄春 | 452231198703104533 | 园林专业负责人 | 高级工程师 | 园林 | |||||||
17 | 陈婕玕 | 452132198912280024 | 园林专业设计师 | 高级工程师 | 风景园林 | |||||||
18 | 邱智荣 | 450111199011040614 | 园林专业设计师 | 工程师 | 风景园林 | |||||||
19 | 梁春贵 | 110108197304146011 | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 土建 | 建[造]11224500003933 | |||||
20 | 黄雨露 | 450105199503240025 | 造价编制人员 | 工程师 | 建筑工程管理 | 土建 | 建[造]11244500007707 |
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 | |||
1 | 赵林 | 45250119720 8030032 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑设计 | 一级注册建筑师 | 20104500325 | ||||
2 | 伍艳玲 | 45222319821 1283520 | 建筑专业设计负责人 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500731 | ||||
3 | 张昊 | 45270219820 2080014 | 建筑专业设计师 | 高级工程师 | 建筑学 | ||||||
4 | 黄振宇 | 45262719911 2290014 | 建筑专业设计师 | 高级工程师 | 建筑学 | ||||||
5 | 黎毅 | 37050219771 1093211 | 结构专业设计负责人 | 高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | s094500582 | ||||
6 | 张成浩 | 45030519940 2132034 | 结构专业设计师 | 工程师 | 土木工程 | 一级注册结构工程师 | s244501124 | ||||
7 | 潘毓凯 | 45273019850 1305610 | 结构专业设计师 | 高级工程师 | 建筑结构 | ||||||
8 | 赵晨瑛 | 41072619900 2162425 | 造价专业负责人 | 工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11214500001869 | ||||
9 | 罗茜 | 45212319860 5085863 | 给排水专业设计负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs194500281 | ||||
10 | 袁汉滢 | 45070219890 7230340 | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 市政给水排水 | ||||||
11 | 卢伟荣 | 45010219661 1100510 | 给排水专业设计师 | 工程师 | 给水排水专业 | ||||||
12 | 史祖攀 | 41282219891 0110492 | 暖通专业设计负责人 | 高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | cn224500218 | ||||
13 | 韦家仪 | 45222619880 4025139 | 暖通专业设计师 | 工程师 | 暖通空调 | ||||||
14 | 邓麒 | 45010519880 2122024 | 暖通专业设计师 | 工程师 | 暖通空调 | ||||||
15 | 兰芳 | 45020519740 3211047 | 电气设备专业设计负责人 | 高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | dg144500159 | ||||
16 | 廖智能 | 45060319810 2030617 | 电气设备专业设计师 | 工程师 | 电气工程 | ||||||
17 | 蒋月 | 45010219930 8010516 | 电气设备专业设计师 | 工程师 | 建筑电气工程 | ||||||
18 | 袁宏志 | 23102419701027001x | 园林专业设计负责人 | 高级工程师 | 风景园林 | ||||||
19 | 何林 | 45212319841 0063744 | 园林专业设计师 | 工程师 | 风景园林 |
备注:1.相关信息应与“桂建云”系统信息一致,否则评审时不予承认。
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 | |||
1 | 赖以虎 | 452423197012100070 | 项目负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册建筑师 | 20194500545 | ||||
2 | 蒋绿山 | 45232919760520111x | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 土木工程 | 一级注册建筑师 | 20214500645 | ||||
3 | 廖安娜 | 370204197601300829 | 建筑专业设计师 | 高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500493 | ||||
4 | 莫玲娟 | 452724198610140061 | 给排水专业设计负责人 | 工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | cs224500350 | ||||
5 | 时勇 | 452631198601272319 | 给排水专业设计师 | 高级工程师 | 市政给水排水 | ||||||
6 | 黄振雄 | 452522197011290131 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工民建 | 一级注册结构工程师 | s014500294 | ||||
7 | 李光霞 | 420111197603287325 | 结构专业设计师 | 工程师 | 结构设计 | 二级注册结构师 | s2064500192 | ||||
8 | 陈国添 | 320311196901031259 | 电气设备专业设计负责人 | 高级工程师 | 电气 | 注册电气工程师(供配电) | dg104500026 | ||||
9 | 吴霞 | 452723198212040026 | 电气设备专业设计师 | 工程师 | 电气工程 | ||||||
10 | 刘路平 | 450322198503031015 | 暖通专业设计负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | cn233201179 | ||||
11 | 黄承球 | 452730198610050813 | 暖通专业设计师 | 工程师 | 暖通空调 | ||||||
12 | 黄献烽 | 450403197911290333 | 园林专业设计负责人 | 高级工程师 | 风景园林 | ||||||
13 | 崔宗涛 | 220203197501130317 | 造价专业负责人 | 正高级工程师 | 工业与民用建筑 | 土建 | 建[造]11244500007526 |
2.注册城乡规划师,咨询工程师,注册土木工程师(道路)等未在住建部注册或者未实施注册制度的资格证书,在人员信息中备注一栏填写该人员为某专业注册人员,并在投标人认为的其他材料内补充上传电子证书,非电子证书,均不予以认可。