信息来源:四川原文链接地址
| 项目名称 | 四川省汉源县九襄地热 |
| 出让方式 | 拍卖 |
| 矿种 | 地热 |
| 出让年限 | 5年 |
| 面积 | 4.7平方公里 |
| 地理位置 | 汉源县九襄镇 |
| 区域坐标 | 1,5,102°37′53.015″,29°28′44.998″,102°36′14.987″,29°28′44.998″,102°36′14.994″,29°29′30.011″,102°36′29.992″,29°29′30.008″,102°36′30.007″,29°29′45.012″,102°37′53.016″,29°29′45.015″ |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999