信息来源:吉林原文链接地址
| 项目名称 | 吉林省和龙市新元金及多金属矿勘查 |
| 出让方式 | 挂牌 |
| 出让年限 | 5年 |
| 面积 | 16.83平方公里 |
| 地理位置 | |
| 区域坐标 | 详见公告内容 |
| 竞得人名称 | 河北猛扬建筑工程有限公司 |
| 竞得人代码 | 91130503maccdfbx1q |
| 成交价 | 420.97万元 |
| 竞得人公司地址 | 详见公告内容 |
| 成交地点 | 详见公告内容 |
| 成交时间 | 2026-01-21 |
| 价款缴纳方式 | 一次性缴纳 |
| 价款缴纳时间 | 2026-01-22 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999