信息来源:临汾市公共资源交易服务平台原文链接地址
| 矿山名称 | 夏县整合二矿 |
| 出让方式 | 挂牌 |
| 矿种 | 石灰岩 |
| 出让年限 | 25.8年 |
| 面积 | 0.76平方公里 |
| 地理位置 | 山西省-运城市-夏县庙前镇 |
| 区域坐标 | 111°13′10.223″,35°05′11.254″ 111°13′50.881″,35°05′13.801″ 111°14′05.287″,35°04′57.425″ 111°14′18.033″,35°04′49.121″ 111°14′10.176″,35°04′36.967″ 111°13′37.706″,35°05′04.058″ 111°13′08.826″,35°04′54.328″ 0,0 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999