信息来源:四川原文链接地址
乐山市沙湾区福禄镇体育公园 项目施工总承包
| 项目及标段名称 | 乐山市沙湾区福禄镇体育公园 项目施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 乐山市沙湾区福禄镇政府 | 联系方式 | 0833-3661254 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 鸿鲲咨询集团有限公司 | 联系方式 | 15196695547 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | 2026-01-30 09:00:00 | 开标地点 | 乐山市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中标单位 | 四川全锦建设工程有限公司 | 中标通知书发出日期 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招标控制价(元) | 5118934.67 | 中标金额(元) | 4848838.08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 质量 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》验收合格标准。 | 工期(交货期) | 120日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2026-02-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标方法 | 直接票决制 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人
项目技术负责人
确定中标人的理由 | 综合得分最高、施工组织措施较完善 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会(四川省评标专家)成员名单
评标委员会(招标人代表)成员名单
| |||||||||||||||||||||||||||||||