| 矿山名称 | 白朗县强堆乡吉定曲河道疏浚物二次挂牌出让 |
| 出让方式 | 挂牌 |
| 矿种 | 建筑用砂 |
| 出让年限 | 0.4年 |
| 面积 | 0.12平方公里 |
| 地理位置 | 89°6′52.27″~89°17′46″,29°1′6.21″~29°14′3.81″ |
| 区域坐标 | 89°6′52.27″~89°17′46″,29°1′6.21″~29°14′3.81″ |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999