大关县2026年粮油作物单产提升水肥一体化建设项目-配套基础设施建设招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 大关县2026年粮油作物单产提升水肥一体化建设项目-配套基础设施建设36aff722-e988-471e-aa41-80406cbd4ff7 | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 %36aff722-e988-471e-aa41-80406cbd4ff7 | ||
| 建设规模: | 包括靖安镇松杉村田间道路工程、上高桥乡红旗村田间道路工程、翠华镇雄魁村田间道路工程及灌溉与排水工程,工作内容为靖安镇松杉村新建产业道路:徐铺路至杉树坪子4585.68米、徐家屋基292.61米、道路挡墙31.5米、道路盖板25米、新建圆管涵12米;上高桥乡红旗村粮油运输道路硬化:罗汉林1696米、林家湾子至小马沃446.79米、小马沃至罗汉林856.77米、道路挡墙36米;翠华镇雄魁村粮油运输道路硬化2067米、新建产业道路1223.25米、产业道路挡墙42米、新建取水坝1座、灌溉沟渠281.98米、Φ225PE管900米。具体以设计图纸及工程量清单所包含的全部内容为准。36aff722-e988-471e-aa41-80406cbd4ff7 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 大关县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-05-19 18:00 | 监督部门及联系方式: | 大关县农业农村局(0870-5621450) |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 大关县农业农村局 | 经办人: | 曾志敏 |
| 办公电话: | 19187045175 | ||
| 招标代理机构: | 云南永昕工程项目管理有限公司 | 项目负责人: | 张富奎 |
| 经办人: | 张富奎 | ||
| 办公电话: | 15987026363 | 移动电话: | 15987026363 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC530600202600130001001 |
| 标段名称: | 大关县2026年粮油作物单产提升水肥一体化建设项目-配套基础设施建设 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-05-26 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-06-11 09:30 |
| 开标地点: | (大关)开标室 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 455.88 万元 |
| 本次招标内容: | 包括靖安镇松杉村田间道路工程、上高桥乡红旗村田间道路工程、翠华镇雄魁村田间道路工程及灌溉与排水工程,工作内容为靖安镇松杉村新建产业道路:徐铺路至杉树坪子4585.68米、徐家屋基292.61米、道路挡墙31.5米、道路盖板25米、新建圆管涵12米;上高桥乡红旗村粮油运输道路硬化:罗汉林1696米、林家湾子至小马沃446.79米、小马沃至罗汉林856.77米、道路挡墙36米;翠华镇雄魁村粮油运输道路硬化2067米、新建产业道路1223.25米、产业道路挡墙42米、新建取水坝1座、灌溉沟渠281.98米、Φ225PE管900米。具体以设计图纸及工程量清单所包含的全部内容为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 计划工期(日历天): | 150 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须为依法设立且有效存续的具有独立法人资格的企业,具备有效的水利水电工程施工总承包叁级及以上资质,具备有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程 |
| 项目负责人资格: | 须具有水利水电工程专业贰级及以上注册建造师资格证书,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建项目的项目负责人。须为投标人本单位人员,提供有效的社保证明材料或劳动合同。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
附件:
|
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 ■ 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 ■ 中国政府采购网
为确保最佳浏览效果,建议您使用电脑浏览器访问:Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站,如果您使用的是双核浏览器,请切换至极速模式访问