绿春公路分局2026年交通运输领域重点项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 绿春公路分局2026年交通运输领域重点项目b3ee56b1-ccff-439b-a203-f0bb3a1b8eb9 | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 %b3ee56b1-ccff-439b-a203-f0bb3a1b8eb9 | ||
| 建设规模: | 本项目计划总投资约7131万元。 1、第一标段:绿春公路分局G219喀纳斯至东兴K8562+700~K8594+000段灾毁恢复重建项目(01标),本标段投资约2000万元。 2、第二标段:绿春公路分局G219喀纳斯至东兴K8562+700~K8594+000段灾毁恢复重建项目(02标),本标段投资约1130万元。 3、第三标段:绿春公路分局G219喀纳斯至东兴K8660+300~K8660+700、K8661+820~K8662+620、K8666+700~K8667+400段灾毁恢复重建项目,本标段投资约1635万元。 4、第四标段:绿春公路分局G245巴中至绿春K2050+350~K2053+580、K2073+926~K2095+130、K2109+070~K2110+970段灾毁恢复重建项目(01标),本标段投资约1100万元。 5、第五标段:绿春公路分局G245巴中至绿春K2050+350~K2053+580、K2073+926~K2095+130、K2109+070~K2110+970段灾毁恢复重建项目(02标),本标段投资约1266万元。b3ee56b1-ccff-439b-a203-f0bb3a1b8eb9 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 红河州公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-05-20 17:30 | 监督部门及联系方式: | 红河公路局监察审计科0873-8876253 |
| 备注: | / | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 绿春公路分局 | 经办人: | 顾文均 |
| 办公电话: | 0873-4228449 | ||
| 招标代理机构: | 云南盛发工程建设招标造价咨询有限公司 | 项目负责人: | 张镜园 |
| 经办人: | 张镜园 | ||
| 办公电话: | 13078725925 | 移动电话: | 13078725925 |
详细公告内容
标段 1
| 标段编号: | GC532500202600196001001 |
| 标段名称: | 第一标段:绿春公路分局G219喀纳斯至东兴K8562+700~K8594+000段灾毁恢复重建项目(01标) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-05-26 09:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-06-10 08:30 |
| 开标地点: | 州本级开标室2 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 2000 万元 |
| 本次招标内容: | 标段范围内施工图设计及工程量清单所示全部内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须为符合条件的独立法人或其他组织,具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件,持有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 本次招标要求投标人同时具备路基路面养护乙级及以上资质、交通安全设施养护资质且资质有效。 |
| 项目负责人资格: | 具备公路工程专业二级及以上注册建造师资格证书,同时持有安全生产考核合格证(B类证)且在有效期内。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | 详见附件招标公告及招标文件。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 20 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-06-10 08:30 |
标段 2
| 标段编号: | GC532500202600196001002 |
| 标段名称: | 第二标段:绿春公路分局G219喀纳斯至东兴K8562+700~K8594+000段灾毁恢复重建项目(02标) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-05-26 09:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-06-10 08:30 |
| 开标地点: | 州本级开标室2 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 1130 万元 |
| 本次招标内容: | 标段范围内施工图设计及工程量清单所示全部内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须为符合条件的独立法人或其他组织,具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件,持有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 本次招标要求投标人同时具备路基路面养护乙级及以上资质、交通安全设施养护资质且资质有效。 |
| 项目负责人资格: | 具备公路工程专业二级及以上注册建造师资格证书,同时持有安全生产考核合格证(B类证)且在有效期内。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | 详见附件招标公告及招标文件。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 11 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-06-10 08:30 |
标段 3
| 标段编号: | GC532500202600196001003 |
| 标段名称: | 第三标段:绿春公路分局G219喀纳斯至东兴K8660+300~K8660+700、K8661+820~K8662+620、K8666+700~K8667+400段灾毁恢复重建项目 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-05-26 09:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-06-10 08:30 |
| 开标地点: | 州本级开标室2 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 1635 万元 |
| 本次招标内容: | 标段范围内施工图设计及工程量清单所示全部内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须为符合条件的独立法人或其他组织,具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件,持有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 本次招标要求投标人同时具备路基路面养护乙级及以上资质、交通安全设施养护资质且资质有效。 |
| 项目负责人资格: | 具备公路工程专业二级及以上注册建造师资格证书,同时持有安全生产考核合格证(B类证)且在有效期内。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | 详见附件招标公告及招标文件。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 16 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-06-10 08:30 |
标段 4
| 标段编号: | GC532500202600196001004 |
| 标段名称: | 第四标段:绿春公路分局G245巴中至绿春K2050+350~K2053+580、K2073+926~K2095+130、K2109+070~K2110+970段灾毁恢复重建项目(01标) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-05-26 09:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-06-10 08:30 |
| 开标地点: | 州本级开标室2 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 1100 万元 |
| 本次招标内容: | 标段范围内施工图设计及工程量清单所示全部内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须为符合条件的独立法人或其他组织,具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件,持有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 本次招标要求投标人同时具备路基路面养护乙级及以上资质、交通安全设施养护资质且资质有效。 |
| 项目负责人资格: | 具备公路工程专业二级及以上注册建造师资格证书,同时持有安全生产考核合格证(B类证)且在有效期内。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | 详见附件招标公告及招标文件。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 11 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-06-10 08:30 |
标段 5
| 标段编号: | GC532500202600196001005 |
| 标段名称: | 第五标段:绿春公路分局G245巴中至绿春K2050+350~K2053+580、K2073+926~K2095+130、K2109+070~K2110+970段灾毁恢复重建项目(02标) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-05-26 09:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-06-10 08:30 |
| 开标地点: | 州本级开标室2 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 1266 万元 |
| 本次招标内容: | 标段范围内施工图设计及工程量清单所示全部内容。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | / |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须为符合条件的独立法人或其他组织,具备有效的营业执照或其他组织法定证明文件,持有有效的安全生产许可证,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。 本次招标要求投标人同时具备路基路面养护乙级及以上资质、交通安全设施养护资质且资质有效。 |
| 项目负责人资格: | 具备公路工程专业二级及以上注册建造师资格证书,同时持有安全生产考核合格证(B类证)且在有效期内。 |
| 业绩要求: | / |
| 其他: | 详见附件招标公告及招标文件。 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 12 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-06-10 08:30 |
附件信息
附件:
|
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 ■ 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 ■ 中国政府采购网
为确保最佳浏览效果,建议您使用电脑浏览器访问:Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站,如果您使用的是双核浏览器,请切换至极速模式访问