| 项目编号 | 202605002988 |
| 项目名称 | 重庆万学科技有限公司10%股权 |
| 资产类别 | 其他资产 |
| 转让方名称 | 重庆逐浪奔永人才科技有限公司 |
| 转让标的所在地区 | 永川区 |
| 挂牌价格 | 330万元 人民币 |
| 挂牌期间 | 20 |
| 挂牌日期 | 2026-05-31 |
| 交易方式 | 网络竞价 |
| 转让事项说明 | 一、据2025年度审计报告载:根据重庆万学科技有限公司提供的《重庆万学科技有限公司章程》显示,重庆万学科技有限公司注册资本3000万元,其中:教育科技有限公司认缴出资2601万元,重庆市永川软件园开发管理有限公司(转让方)认缴出资300万元,张志东认缴出资99万元,出资时间为2030年12月31日。根据实收资本财务核算资料,截止2025年12月31日,重庆万星创世教育科技有限公司已出资2,123,175.43元(包括以应付款调整转入),肖富兰出资600,000.00元,肖富兰出资与公司章程股东名称不符。 根据标的企业提供说明显示:标的企业股东股东张志东因个人原因,此前已全权委托肖富兰代为向标的企业缴纳部分出资款。截至本说明出具之日(2026年3月31日),由肖富兰代为支付的人民币60万元出资款,已转入标的企业指定账户。该笔款项系张志东对标的企业的真实出资,标的企业予以认可并已将其计入实缴资本。,二、根据评估公司提供说明显示:重庆逐浪奔永人才科技有限公司(转让方)是被评估单位重庆万学科技有限公司的股东之一,被评估单位注册资本金由逐浪奔永公司认缴10%、实缴52.42%,对被评估单位行使的是10%股份对应的公司治理及实际管理权限。,三、备查资料:(1)资产评估报告以及更正及补充说明;(2)2025年度审计报告;(3)2026年4月财务报表;(4)关于股东张志东出资情况的说明函。 |
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台ICP证030176681号1-1
中国招标投标公共服务平台 ■ 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 ■ 中国政府采购网
为确保最佳浏览效果,建议您使用电脑浏览器访问:Microsoft Edge、Firefox、360极速版等主流浏览器浏览本网站,如果您使用的是双核浏览器,请切换至极速模式访问