云南曲靖区域仓(曲靖市输变配电力配套库房设施)项目资格预审公告
招标概况
| 招标项目名称: | 云南曲靖区域仓(曲靖市输变配电力配套库房设施)项目fc2392f3-0d05-4c7b-a58e-75d70d662902 | ||
| 资金来源: | 国资 % 自筹 20.0% 贷款 80.0% 外资 %fc2392f3-0d05-4c7b-a58e-75d70d662902 | ||
| 建设规模: | 项目用地面积17490㎡(约26.23亩)。项目总建筑面积6541.46㎡(其中包括库房、附属用房、地下消防水池、地下消防水池水泵房),抗震设防烈度为8度,结构设计使用年限50年。其中库房为钢框架结构,地上1层,建筑高度20.6m;附属用房为钢筋混凝土框架结构,地上4层,建筑高度14.7m。fc2392f3-0d05-4c7b-a58e-75d70d662902 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格预审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 沾益区公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-09-03 09:00 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市沾益区工程招投标管理办公室(0874-3055769) |
| 评审办法: | 本次资格预审采用有限数量制。 | ||
| 备注: | 凡有意参加资格预审者,请于2026年9月3日09时00分至2026年9月9日23时59分,登录云南省公共资源交易信息网(网址:http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage),凭企业数字证书(CA)在网上获取资格预审文件及其它招标资料。未办理企业数字证书(CA)的企业需要按照云南省公共资源交易电子认证的要求,办理企业数字证书(CA),并在云南省公共资源交易信息网完成注册通过后,便可获取资格预审文件,此为获取资格预审文件的唯一途径。数字证书(CA)详见其办理流程,交易平台技术支持服务电话:010-86483801;在线服务QQ:4009618998。 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 云南电网有限责任公司曲靖供电局 | 经办人: | 王进军 |
| 办公电话: | 13887193000 | ||
| 招标代理机构: | 南方电网供应链(云南)有限公司 | 项目负责人: | 李昂 |
| 经办人: | 李昂 | ||
| 办公电话: | 15587153932 | 移动电话: | 15587153932 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC530300202600411001001 |
| 标段名称: | 云南曲靖区域仓(曲靖市输变配电力配套库房设施)项目 |
| 资审文件获取截止时间: | 2026-09-09 23:59 |
| 递交资格申请文件截止时间: | 2026-09-16 09:00 |
| 开标地点: | 沾益开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 4998.16 万元 |
| 本次招标内容: | 项目概况:项目用地面积17490㎡(约26.23亩)。项目总建筑面积6541.46㎡(其中包括库房、附属用房、地下消防水池、地下消防水池水泵房),抗震设防烈度为8度,结构设计使用年限50年。其中库房为钢框架结构,地上1层,建筑高度20.6m;附属用房为钢筋混凝土框架结构,地上4层,建筑高度14.7m。 招标范围:完成云南曲靖区域仓(曲靖市输变配电力配套库房设施)项目的全部建设内容,具体内容以招标人提供的图纸为准。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 具体位置:曲靖市高新技术产业开发区城西片区。 周边情况:自行踏勘。 |
| 计划工期(日历天): | 450日历天 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 二级 |
| 拟派项目经理专业: | 建筑工程专业二级及以上建造师注册证书 |
| 项目负责人资格: | 项目负责人为投标单位在职人员,具备建筑工程专业二级及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证,无在建、待建项目。提供注册证书、身份证、职称证、安全生产考核合格证书、公告发布后出具的社保证明材料、无在建、待建项目责任承诺书以及各级建筑市场监督管理服务平台质量安全管理系统锁定人员查询截图。 |
| 业绩要求: | (1)项目负责人2023年至今至少完成1个房屋建筑工程类似业绩,单项合同金额不小于3000万元,提供合同协议书及工程竣工验收证明材料扫描件;(2)投标单位2023年至今至少完成1个房屋建筑工程类似业绩,单项合同金额不小于3000万元,提供合同协议书及工程竣工验收证明材料扫描件;新成立企业(截止开标时间,成立时间小于1年)不做企业业绩要求。 |
| 其他: | 1.申请人须为具备经国家工商行政管理部门登记注册的独立企业(事业)法人或其他组织,具备有效的营业执照,以及建设行政主管部门核发的在有效期内的安全生产许可证; 2.具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质; 3.人员要求:(1)项目负责人为投标单位在职人员,具备建筑工程专业二级及以上建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证,无在建、待建项目。提供注册证书、身份证、职称证、安全生产考核合格证书、公告发布后出具的社保证明材料、无在建、待建项目责任承诺书以及各级建筑市场监督管理服务平台质量安全管理系统锁定人员查询截图;(2)技术负责人为投标单位在职人员,具备工程类(中级)工程师及其以上职称,提供职称证书、身份证、公告发布后出具的社保证明材料;(3)工程管理(专业)人员:施工员、安全员各2人,质量员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员各1人,上述人员须为投标单位在职人员且不得兼职,提供有效的岗位证书、公告发布后出具的社保证明材料,人员不兼职承诺书以及安全员无在建、待建项目责任承诺书以及各级建筑市场监督管理服务平台质量安全管理系统锁定人员查询截图。 4.信誉要求:(1)申请人企业、法定代表人、项目负责人、技术负责人未被“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”列入失信被执行人,由招标人或代理机构查询后提交评审委员会;(2)申请人在云南电网有限责任公司没有处于限制投标资格的处罚(提供承诺函),由招标人或代理机构查询后提交评审委员会;(3)申请人近三年无农民工工资拖欠记录,提供书面承诺或“工资支付信用记录”(申请人自行向工商注册地或项目所在省份人力资源和社会保障部门劳动监察机构查询出具,时间须为本公告发布之后,新成立企业按照成立年限据实提供); 5.财务要求:提供2023年至2025年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报告(须包含资产负债表、利润表和现金流量表)扫描件(注:新成立的企业按成立后的年份提供;成立不满1年的企业,提供成立之日起至投标截止前1个月本单位的财务报表(须包含资产负债表、现金流量表和利润表)。 6.类似业绩要求:(1)项目负责人2023年至今至少完成1个房屋建筑工程类似业绩,单项合同金额不小于3000万元,提供合同协议书及工程竣工验收证明材料扫描件;(2)投标单位2023年至今至少完成1个房屋建筑工程类似业绩,单项合同金额不小于3000万元,提供合同协议书及工程竣工验收证明材料扫描件;新成立企业(截止开标时间,成立时间小于1年)不做企业业绩要求。 7.本次资格预审不接受联合体申请。 |
附件信息
附件:
| |||||||
(c)2008-2025 全国招投标资源交易平台-0301766811-1
中国招标投标公共服务平台 | 企业信用信息公示系统
中国招标投标协会 | 中国政府采购网
支持的CA厂商:北京数字认证BJCA:400-998-2981—新点标证通:400-998-0000—联通CA400-012-6067—天威诚信CA:400-666-3999